小米11Pro会持续的冲击高端,并且有望搭载上屏下摄像头,都2021年了各大厂商还在用挖孔、刘海、水滴,真的有点说不过去了吧,今天不了前置摄像头,就看看小米11Pro已知的配置参数,让你知道你所想要知道的。
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年 |
---|---|
手机类型 | 5G手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | MIUI 12 |
CPU型号 | 高通 骁龙875 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.67英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件 | |
核心数 | 八核 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
电池容量 | 4500mAh |
电池充电 | 快速充电(120W快充),无线充电(50W) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 5G:Sub6G n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G:LTE TDD B38/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 2G:GSM B2/3/5/8 |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
导航 | GPS导航(L1+L5),A-GPS技术,Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,红外遥控 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持AAC/LDAC/LHDC |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
摄像头 | |
后置摄像头 | 10800万像素主摄+4800万像素超广角 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX586 |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 8K视频 |
其他摄像头参数 | 光学防抖 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
机身材质 | 玻璃机身 |
操作类型 | 虚拟按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 接近传感器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器 |
音频支持 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 立体声双扬声器,线性马达 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
小米这款型号为M2012K11C单核跑分1105,多核跑分3512。妥妥的下代旗舰机水准,并搭载Android 11操作系统。
而手机源代码中出现了Adreno 660 GPU的字样(骁龙865 Plus目前搭载Adreno 650 GPU)也锤实了这是骁龙875处理器无疑。
根据此前曝光的消息,骁龙875将沿用用1+3+4架构,并首次采用Cortex X1超大核,主频达到了2.84GHz,性能强悍。另外还有3个2.42GHz的A78中核,以及4个1.8GHz的A55小核。
从消息透露,骁龙875将由三星代工。最先进采用5nm工艺制程。与上一代7nm的骁龙865系列比较提升了15%以上。性能提升还是比较明显的,另外5nm工艺也会让功耗进一步降低。
新一代高通旗舰骁龙875将于12月份正式发布,按照以往惯例三星Galaxy S和小米数字系列将于明年初发布。对于国内用户来说,自然是对新一代的小米数字系列更加期待了。
首批两款骁龙875旗舰新机的超广角副摄将升级为4800像素,相比小米10的1300万像素和小米10 Pro的2000万像素均有大幅提升。小米此前宣传的屏下摄像头技术也有望得到现实。